010-52882318
出品單位:北京昊海云天科技開發有限公司 發布時間:2021-09-24 04:50:48 訪問量: 咨詢電話:010-52882318
1.裝配式熱電偶公稱壓力:一般是指在工作溫度下保護管所能承受的靜態外壓而破裂。
2.裝配式熱電偶***小插入深度:應不小于其保護套管外徑的8-10倍(特列產品例外)
3.裝配式熱電偶絕緣電阻:當周圍空氣溫度為15-35℃,相對濕度<80%時絕緣電阻≥5兆歐(電壓100V)。具有防濺式接線盒的裝配式熱電偶,當相對溫度為93± 3℃ 時,絕緣電阻≥0.5兆歐(電壓100V)
4.裝配式熱電偶高溫下的絕緣電阻:熱電偶在高溫下,其熱電極(包括雙支式)與保護管以及雙支熱電極之間的絕緣電阻(按每米計)應大于下表規定的值。
裝配熱電偶通常由感溫元件、安裝固定裝置和接線盒等主要部件組成。
北京昊海云天生產的標準裝配式熱電偶分度號有 鉑銠 30-鉑銠6、鉑銠13-鉑、鉑銠10-鉑、鎳鉻-鎳硅、鎳鉻-康銅等等
裝配式熱電偶標準采用IEC國際標準
WR□□-□□□-□/□-□ | ||||||||
WR□ | 熱電偶 標準型 | |||||||
標記 | 熱電偶類別 | 分度號 | ||||||
N | 鎳鉻-鎳硅 | K | ||||||
M | 鎳鉻硅-鎳硅 | N | ||||||
1 | E | 鎳鉻-銅鎳 | E | |||||
F | 鐵-銅鎳 | J | ||||||
C | 銅-銅鎳 | T | ||||||
P | 鉑銠10-鉑 | S | ||||||
Q | 鉑銠13-鉑 | R | ||||||
R | 鉑銠30-鉑銠6 | B | ||||||
W | 鎢錸3-鎢錸25 | WRe3/25 | ||||||
標記 | 熱電偶對數 | |||||||
2 | 1 | 單支式(可不標記) | ||||||
2 | 雙支式 | |||||||
標記 | 安裝固定裝置 | |||||||
1 | 無固定裝置 | |||||||
3 | 2 | 固定螺紋 | ||||||
3 | 活動法蘭 | |||||||
4 | 固定法蘭 | |||||||
5 | 活絡管接頭式 | |||||||
6 | 固定螺紋錐形式 | |||||||
7 | 直行管接頭式 | |||||||
8 | 固定螺紋管接頭式 | |||||||
9 | 活動螺紋管接頭式 | |||||||
標記 | 接線盒形式 | |||||||
4 | 2 | 防濺式 | ||||||
3 | 防水式 | |||||||
4 | 隔爆式 | |||||||
標記 | 保護管直徑(mm) | |||||||
5 | 0 | Ф16 | ||||||
1 | Ф20(S/R/B型熱電偶為Ф25雙層管) | |||||||
2 | Ф16(高鋁管,限用于K、N型熱電偶) | |||||||
3 | Ф25(高鋁管,限用于K、N型熱電偶) | |||||||
特殊說明(直徑標明Ф尺寸) | ||||||||
6 | 總長L/ | mm | ||||||
7 | 插入長度l | mm | ||||||
標記 | 隔爆等級 | |||||||
8 | BT4 | ExdiiBT4 | ||||||
CT4 | DiiCT4 | |||||||
型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
Ⅰ級 | Ⅱ級 | ||||
允差值 | 測溫范圍℃ | 允差值 | 測溫范圍℃ | ||
WRN | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004(t) | 375~1000 | ±0.0075(t) | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004(t) | 375~1000 | ±0.0075(t) | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004(t) | 375~800 | ±0.004(t) | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004(t) | 375~750 | ±0.004(t) | 333~750 | ||
WRC | T | ±0.5℃ | -40~+125 | ±1℃ | -40~+133 |
±0.004(t) | 125~350 | ±0.0075(t) | 133~350 | ||
WRP | S | ±2.5℃ | 0~+600 | ||
±0.0025(t) | 600~1300 | ||||
WRQ | R | ±2.5℃ | 0~+600 | ||
±0.0025(t) | 600~1300 | ||||
WRR | B | ±2.5℃ | 0~+600 | ||
±0.0025(t) | 600~1600 |
熱惰性級別 | 時間常數(秒) | 熱惰性級別 | 時間常數(秒) |
Ⅰ | 90-180 | Ⅲ | 10~30 |
Ⅱ | 30-90 | Ⅳ | <10 |
聯系人:薛經理
手 機:18612791968
電 話:010-52882318
郵 箱:5989239@qq.com
公 司:北京昊海云天科技開發有限公司
地 址:北京市通州區興貿三街18號院5-811